New
2026年 1月スケジュールについて
※予定は変更する可能性がございます。
| 2026年1月 | 予 定 | 時間 | 場 所 |
| 1日(木) | OFF | ||
| 2日(金) | OFF | ||
| 3日(土) | OFF | ||
| 4日(日) | OFF | ||
| 5日(月) | OFF | ||
| 6日(火) | OFF | ||
| 7日(水) | OFF | ||
| 8日(木) | OFF | ||
| 9日(金) | OFF | ||
| 10日(土) | OFF | ||
| 11日(日) | OFF | ||
| 12日(月) | OFF | ||
| 13日(火) | OFF | ||
| 14日(水) | OFF | ||
| 15日(木) | OFF | ||
| 16日(金) | OFF | ||
| 17日(土) | OFF | ||
| 18日(日) | OFF | ||
| 19日(月) | OFF | ||
| 20日(火) | A・B練習 | 17:00 | 広島経済大学G |
| 21日(水) | A・B練習 | 17:00 | 広島経済大学G |
| 22日(木) | 自主トレ | ||
| 23日(金) | A・B練習 | 10:00 | 広島経済大学G |
| 24日(土) | A・B練習 | 10:00 | 広島経済大学G |
| 25日(日) | 初蹴り | 11:00 | 広島経済大学G |
| 26日(月) | 自主トレ | ||
| 27日(火) | 自主トレ | ||
| 28日(水) | 自主トレ | ||
| 29日(木) | 自主トレ | ||
| 30日(金) | 自主トレ | ||
| 31日(土) | A・B練習 | 10:00 | 広島経済大学G |
